የሲኤንጂ ጣቢያ የተፈጥሮ ጋዝ ፒስተን መጭመቂያ
የተፈጥሮ ጋዝ መጭመቂያ-ማጣቀሻ ምስል
የፒስተን ኮምፕረሰርየጋዝ ግፊት እና የጋዝ አቅርቦት መጭመቂያ (ኮምፕሬሰር) በዋናነት የሥራ ክፍል፣ የማስተላለፊያ ክፍሎች፣ የሰውነት እና ረዳት ክፍሎችን ያቀፈ የፒስተን መለዋወጫ እንቅስቃሴ አይነት ነው። የሥራ ክፍሉ ጋዙን ለመጭመቅ በቀጥታ ጥቅም ላይ ይውላል፣ ፒስተኑ በሲሊንደሩ ውስጥ ባለው የፒስተን ዘንግ የሚመራው ለመለዋወጫ እንቅስቃሴ ነው፣ በፒስተኑ በሁለቱም ጎኖች ላይ ያለው የሥራ ክፍል መጠን በተራው ይለወጣል፣ በቫልቭ ፈሳሽ በኩል ባለው የግፊት መጨመር ምክንያት በጋዙ በአንድ በኩል ያለው መጠን ይቀንሳል፣ በአንድ በኩል ጋዙን ለመምጠጥ በቫልቭ በኩል የአየር ግፊት በመቀነሱ ምክንያት ድምጹ ይጨምራል።
እንደ ሃይድሮጂን ኮምፕረሰር፣ ናይትሮጅን ኮምፕረሰር፣ ናቹራል ጋዝ ኮምፕረሰር፣ ባዮጋስ ኮምፕረሰር፣ አሞኒያ ኮምፕረሰር፣ LPG ኮምፕረሰር፣ CNG ኮምፕረሰር፣ የተቀላቀለ ጋዝ ኮምፕረሰር እና የመሳሰሉት የተለያዩ የጋዝ ኮምፕረሰሮች አሉን።
የጋዝ መጭመቂያ ጥቅሞች፡
1. ከፍተኛ ጥራት ያለው ቁሳቁስ፣ የተረጋጋ እና አስተማማኝ አሠራር
2. ዝቅተኛ የጥገና ወጪ እና ዝቅተኛ ጫጫታ
3. በቦታው ላይ ለመጫን እና ለመስራት ከተጠቃሚው የቧንቧ መስመር ስርዓት ጋር ለመገናኘት ቀላል
4. የማንቂያ አውቶማቲክ መዘጋት ወደ መከላከያ ማሽን ተግባር
5. ከፍተኛ ግፊት እና ፍሰት
ቅባት የሚከተሉትን ያካትታል:የዘይት ቅባት እና ዘይት የሌለው ቅባት፤
የማቀዝቀዣ ዘዴ የሚከተሉትን ያካትታል:የውሃ ማቀዝቀዣ እና የአየር ማቀዝቀዣ።
የመጫኛ አይነት የሚከተሉትን ያካትታል:የጽህፈት መሳሪያ፣ ተንቀሳቃሽ እና ስኪድ መጫኛ።
አይነት የሚከተሉትን ያካትታል፦የቪ-አይነት፣ የደብሊው-አይነት፣ የዲ-አይነት፣ የዜድ-አይነት
የኩባንያ ጥንካሬ ማሳያ
የተፈጥሮ ጋዝ መጭመቂያ-ፓራሜትር ሰንጠረዥ
| የተፈጥሮ ጋዝ ፒስተን መጭመቂያ መለኪያ ሰንጠረዥ | |||||
|
| ሞዴል | Mኢዲየም | የፍሰት መጠን(Nm3/ሰ) | የመግቢያ ግፊት(MPa) | የጭስ ማውጫ ግፊት (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | የጋዝ መያዣ | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | የጋዝ መያዣ | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | የጋዝ መያዣ | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | የጋዝ መያዣ | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | የተፈጥሮ ጋዝ | 10 | መደበኛ | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | የተፈጥሮ ጋዝ | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | የተፈጥሮ ጋዝ | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | የተፈጥሮ ጋዝ | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | የተፈጥሮ ጋዝ | 25 | መደበኛ | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | የተፈጥሮ ጋዝ | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | የተፈጥሮ ጋዝ | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | የተፈጥሮ ጋዝ | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | የተፈጥሮ ጋዝ | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | የተፈጥሮ ጋዝ | 40 | መደበኛ | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | የተፈጥሮ ጋዝ | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | የተፈጥሮ ጋዝ | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | የተፈጥሮ ጋዝ | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | የተፈጥሮ ጋዝ | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | የተፈጥሮ ጋዝ | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | የተፈጥሮ ጋዝ | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | የተፈጥሮ ጋዝ | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1540 ዓ.ም. | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | የተፈጥሮ ጋዝ | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | የተፈጥሮ ጋዝ | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | የተፈጥሮ ጋዝ | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | የተፈጥሮ ጋዝ | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | የተፈጥሮ ጋዝ | 2000 ዓ.ም. | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | የተፈጥሮ ጋዝ | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | የተፈጥሮ ጋዝ | 160 | መደበኛ | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | የተፈጥሮ ጋዝ | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | የተፈጥሮ ጋዝ | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | የተፈጥሮ ጋዝ | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | የተፈጥሮ ጋዝ | 470 | መደበኛ | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | የተፈጥሮ ጋዝ | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | የተፈጥሮ ጋዝ | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | የተፈጥሮ ጋዝ | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | የተፈጥሮ ጋዝ | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | የተፈጥሮ ጋዝ | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | የተፈጥሮ ጋዝ | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | የተፈጥሮ ጋዝ | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | የተፈጥሮ ጋዝ | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | የተፈጥሮ ጋዝ | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | የተፈጥሮ ጋዝ | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | የተፈጥሮ ጋዝ | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | የተፈጥሮ ጋዝ | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | የተፈጥሮ ጋዝ | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | የተፈጥሮ ጋዝ | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | የተፈጥሮ ጋዝ | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1550 ዓ.ም. | 1.5 | 2.4 |
| 55 | ቪደብሊው/7/0.3-45 | የተፈጥሮ ጋዝ | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | ቪደብሊው/-15/1 | የተፈጥሮ ጋዝ | 800 | መደበኛ | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | የተፈጥሮ ጋዝ | 350 | መደበኛ | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | የተፈጥሮ ጋዝ | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | የተፈጥሮ ጋዝ | 1050 | 0.1 | 4.5 |
የጥያቄ መለኪያዎችን ያስገቡ
ዝርዝር የቴክኒክ ዲዛይን እና የዋጋ ዝርዝር እንድናቀርብልዎ ከፈለጉ፣ እባክዎን የሚከተሉትን የቴክኒክ መለኪያዎች ያቅርቡልን፣ እና በ24 ሰዓታት ውስጥ ለኢሜልዎ ወይም ለስልክዎ ምላሽ እንሰጣለን።
1. ፍሰት፡ _____ Nm3 / ሰዓት
2. የመግቢያ ግፊት፡ ____ባር(MPa)
3. የውጪ ግፊት፡ _____ባር(MPa)
4. የጋዝ መካከለኛ፡ _____










